비급여진료비
비급여 안내
비급여 대상 진료비용에 대해 아래와 같이 고지합니다.
| 구분 | 항목 | 비용 |
|---|---|---|
| 치료 | 침약 | 5,000원 ~ 20,000원 |
| 치료한약제제(환제, 과립제 등) | 2,000원 ~ 30,000원 | |
| 치료탕전료 | 10,000원 | |
| 치료발효한약 1봉당 | 5,000원 ~ 10,000원 | |
| 치료혈위도전요법(EST) | 2,000원 | |
| 치료경근중주파요법(ICT) | 2,000원 | |
| 치료경근저주파요법(TENS) | 2,000원 | |
| 치료경근고주파요법 | 2,000원 | |
| 치료혈위초음파요법 | 1,000원 | |
| 치료원외처방전발행 | 70,000원 | |
| 치료경피급냉각요법 | 1,000원 | |
| 치료운동치료 | 15,000원 | |
| 치료경추견인 | 2,000원 | |
| 치료골반견인 | 3,000원 | |
| 치료척추견인 | 3,000원 | |
| 치료전신견인 | 3,000원 | |
| 치료약침술 - 약침(기제,윤제,팔강약침) | 7,000원 ~ 10,000원 | |
| 치료약침술 - 봉약침 | 15,000원 ~ 30,000원 | |
| 치료약침술 - 산삼약침 | 40,000원 ~ 50,000원 | |
| 치료약침술 - 자하거, 오공약침 | 15,000원 ~ 30,000원 | |
| 치료경피한열검사 | 10,000원 ~ 20,000원 | |
| 치료경혈부위자극술 (약침과 경혈자극술) | 40,000원 ~ 100,000원 | |
| 치료추나 비급여 - 단순추나 | 22,000원 | |
| 치료추나 비급여 - 복잡추나 | 33,000원 | |
| 서류발급 | 일반진단서 | 10,000원 |
| 서류발급소견서 발급 | 10,000원 | |
| 서류발급진료기록부복사 1~5매 (장당) | 1,000원 | |
| 서류발급진료기록부복사 6매 이상 (장당) | 100원 | |
| 서류발급병사용진단서 | 10,000원 | |
| 서류발급상해진단서 3주미만 | 50,000원 | |
| 서류발급상해진단서 3주미만 | 100,000원 | |
| 서류발급각종 증명서 발급 | 3,000원 | |
| 서류발급근로능력평가용진단서 발급 | 10,000원 |
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파검사료 (진단초음파) |
근골격 / 연부 초음파 검사료 |
EB461 - EB468 | 초음파 검사 - 관절 초음파 | 50,000 | ||
| EB470 | 초음파 검사 - 연부조직 초음파 | 50,000 | ||||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | 체외충격파 치료(1부위) | 50,000 | ||
| SZ084 | 체외충격파 치료(2부위) | 75,000 | ||||
| 기능 검사료 | 체온열검사 | EZ776 0001 | 체온열검사 (부분) | 50,000 | ○ | ○ |
| EZ776 0002 | 체온열검사 (전신) | 100,000 | ○ | ○ | ||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 사기관절부위 (1부위) | 60,000 | ○ | ○ |
| MY142 | 사기관절부위 (2부위) | 90,000 | ○ | ○ | ||
| MY143 | 척추부위 (1부위) | 60,000 | ○ | ○ | ||
| MY143 | 척추부위 (2부위) | 90,000 | ○ | ○ | ||

